2025 Canon City Middle and High School Cross Country Invitational - Boys Middle School Team Results

---------------------------------------------------------------------------
2025 CANON CITY CROSS COUNTRY INVITATIONAL
Royal Gorge Bridge & Park, Canon City, CO September 25, 2025 Sunny 77-82 Degrees
Hosted By: Marcy Epperson
Results By: Timberline Events LLC | Finish Line Timing (FinishLineTiming.com)
MIDDLE SCHOOL BOYS TEAM RESULTS
---------------------------------------------------------------------------
1. 35 Salida Middle School ( 9:47.25 48:56.26 0:52.16)
=============================================
1 2 Kayden Branson 9:30.66
2 3 Isaac Lundberg 9:32.28
3 4 Henry Koch 9:35.74
4 9 Asher Wilcox 9:54.76
5 17 Stoy Streepey 10:22.82
6 ( 18) Denver Kuhn 10:23.14
7 ( 19) Tayo Derwingson 10:25.51
2. 37 Canon City Middle School ( 9:51.06 49:15.34 1:09.67)
=============================================
1 1 Phillip Pontious 9:07.00
2 5 Lincoln Vaniwarden 9:48.86
3 6 Jack Edrington 9:49.03
4 12 Brigham Pontious 10:13.78
5 13 Bentley Olguin 10:16.67
6 ( 14) Fisher Schulte 10:16.80
7 ( 21) Jack Howard 10:26.93
3. 63 Ortega Middle School ( 10:07.30 50:36.53 0:47.77)
=============================================
1 7 James Formisano 9:51.54
2 8 Diego Mateo-Baltazar 9:52.71
3 10 Maximiliano Andres 10:03.85
4 11 Miles Cano 10:09.12
5 27 Gabriel Carbutt 10:39.31
6 ( 28) Logan Lane 10:39.47
7 ( 40) Robert Orton 11:23.74
4. 166 Lamar Middle School ( 11:04.74 55:23.71 1:13.70)
=============================================
1 15 George Suarez 10:17.31
2 31 Wyatt Mackey 10:51.94
3 38 Roman Valenzuela 11:20.52
4 39 Gabriel Melgosa 11:22.93
5 43 Gaberial Graham 11:31.01
6 ( 46) Jaden Veyna 11:47.27
7 ( 49) Ezekiel Stulp 12:03.61
5. 187 Custer County High School ( 11:13.27 56:06.37 0:32.87)
=============================================
1 33 Jakson Erlenbusch 10:59.62
2 34 Salem Holmes 10:59.97
3 35 Caleb Stover 11:05.49
4 41 Michael Weber 11:28.80
5 44 Matthew Agnew 11:32.49
6 ( 48) Mason Anderson 12:01.79
6. 193 Harrison Middle School ( 11:21.93 56:49.66 1:31.31)
=============================================
1 25 Dylan Lukehart 10:38.08
2 29 Levi Banker 10:43.50
3 42 Preston Godfrey 11:30.62
4 47 Paul Kerr 11:48.07
5 50 Lucas Fuentes 12:09.39
6 ( 61) Matthew Meador 13:06.37
7 ( 65) Brian Burke 13:45.41
7. 197 Liberty Tree Academy Middle Sc ( 11:32.59 57:42.95 2:11.75)
=============================================
1 22 Layne Stuckwisch 10:32.05
2 23 Jeremiah Seidl 10:32.20
3 45 Jacob Pilato 11:42.00
4 51 Thane Barnaby 12:12.90
5 56 David Akande 12:43.80
6 ( 67) Donald Ayeni 13:54.02
7 ( 73) Alan Kurtzberg 16:05.95
---------------------------------------------------------------------------
2025 CANON CITY CROSS COUNTRY INVITATIONAL
Royal Gorge Bridge & Park, Canon City, CO September 25, 2025 Sunny 77-82 Degrees
Hosted By: Marcy Epperson
Results By: Timberline Events LLC | Finish Line Timing (FinishLineTiming.com)
MIDDLE SCHOOL BOYS TEAM RESULTS
---------------------------------------------------------------------------
8. 200 Woodland Park Middle School ( 11:49.88 59:09.40 3:18.49)
=============================================
1 20 Hawken Starr 10:26.27
2 24 Tucker Johnson 10:37.77
3 30 Josiah Peardon 10:46.96
4 62 Ivan Bernard 13:33.64
5 64 Owen Hardies 13:44.76
6 ( 72) Riley Nary 15:18.09
7 ( 75) Jack Wagoner 19:08.30
9. 202 Rocky Ford Middle School ( 11:38.80 58:14.03 2:13.21)
=============================================
1 16 Santino Apodaca 10:22.42
2 26 Boaz Merwin 10:38.61
3 52 Joel Pizano 12:17.52
4 53 Santiago Encinias 12:19.85
5 55 Dennom Pearl 12:35.63
6 ( 66) Brawnsen Merwin 13:53.93
7 ( 71) Elias Rodriguez 14:47.83
10. 243 Swallows Charter Academy Middl ( 12:15.27 1:01:16.36 2:40.74)
=============================================
1 32 Jedidiah Lang 10:59.00
2 36 Jadon Vigil 11:06.88
3 54 Tyler Bonham 12:30.86
4 58 Joseph Kottenstette 12:59.88
5 63 Leonardo Rondan 13:39.74
6 ( 70) Jack Mohr 14:44.63
7 ( 74) Henry Hawken 16:44.48
11. 281 Buena Vista Middle School ( 12:51.64 1:04:18.20 2:56.90)
=============================================
1 37 Paxton Brooks 11:07.02
2 57 Max McCool 12:59.67
3 59 Dominic Cortese 13:02.10
4 60 James Bevin 13:05.49
5 68 Kyle Shepherd 14:03.92
6 ( 69) Brody Perrin 14:12.14